| 
		 
		Solid Edge 
		with Synchronous Technology 
		
		 De 
		nieuwste Solid Edge heeft niet als versienummer 21 gekregen maar een 
		nieuwe naam: "Solid Edge with Synchronous Technology". Hier is voor 
		gekozen omdat deze versie een compleet nieuwe manier van modelleren en 
		wijzigen van modellen heeft gekregen. Deze 'historie vrije' manier van 
		werken wordt gezien als een revolutionaire uitbreiding van de 
		applicatie. 
		Vanaf deze nieuwe versie van Solid Edge kan de gebruiker op twee 
		manieren een 3D onderdeel opbouwen en wijzigen: 'Traditional' en 
		'Synchronous'. De traditionele manier is de werkwijze zoals Solid Edge 
		tot en met versie 20 gewerkt heeft en ook vrijwel alle andere 3D CAD 
		systemen tegenwoordig werken. Dit is de modelopbouw middels 2D 
		parametrische schetsen, constraints en modelleer features die in een 
		hiërarchische tree onder elkaar komen te staan. De volgorde van de 
		features ligt daarmee vast en bepaalt de opbouw van het model. De 
		features zijn en blijven hierbij afhankelijk van de schetsen en 
		aanpassingen van het model kunnen ook worden uitgevoerd door het 
		aanpassen van de schetsen waarna het model regenereert. In hoeverre het 
		naderhand wijzigen van de geometrie eenvoudig is is sterk afhankelijk 
		van de featureopbouw en afhankelijkheden hier tussen die door de 
		constructeur, al of niet bewust, zijn gekozen. 
		 Bij 
		de nieuwe 'Synchronous' modelleer methode wordt ook gewerkt met 
		schetsen, parameters, constraints en features maar zonder daarbij 
		afhankelijkheden te creëren tussen de schetsen en de features en de 
		features onderling. Een synchronous model heeft dus geen 'history based 
		feature tree'. Hierdoor heeft de gebruiker veel meer vrijheid bij het 
		naderhand aanpassen van het model. Het is niet meer van belang hoe de 
		geometrie tot stand is gekomen en wijzigingen worden direct op de vorm 
		doorgevoerd zonder gevolgen te hebben op andere plaatsen in het 
		onderdeel door relaties die eerder zijn ontstaan. Wachttijden tijdens 
		modelregeneratie zijn er daarom ook niet meer. Toch bevat het model veel 
		meer intelligentie dan alleen een verzameling vlakken die kunnen worden 
		verplaatst en gedraaid. De Solid Edge Synchronous methode kent namelijk 
		zogenaamde 'Procedural Features' zoals 'Hole', 'Round', 'Thin Wall' en 
		'Patterns' welke blijvende parameters en instellingen bevatten die 
		eenvoudig gewijzigd kunnen worden. Daarnaast herkent Solid Edge veel 
		geometrisch bijzonderheden zoals 'Symmetrie', 'Coplanar', 'Concentric' 
		en 'Tangent' die ook tijdens het wijzigen automatisch worden 
		gehandhaafd. Alle 'Synchronous' gereedschappen kunnen worden 
		toegepast op zowel de eigen modellen als geïmporteerde (STEP, IGES, 
		Parasolid) onderdelen. Dit geeft de gebruiker maximale mogelijkheden om 
		ook modellen van toeleveranciers die met een andere 3D CAD systeem 
		werken te kunnen aanpassen wat door het ontbreken van de parametrische 
		features veelal niet mogelijk was. 
		De opbouw van een model
		
		 Bij 
		de Synchronous modelopbouw begint de gebruiker niet met het kiezen van 
		een featuretype maar kan direct gestart worden met het in 2D schetsen 
		van een vorm in de ruimte. Solid Edge kiest hierbij automatisch het 
		schetsvlak die het meest parallel staat met het window of een vlak van 
		het model indien er al geometrie bestaat. De schetscommando's, 
		constraints en maatvoering werken vrijwel gelijk als binnen de 
		traditionele omgeving. Nadat de schets is voltooid wordt de 'Select 
		tool' geactiveerd met de 'Escape' knop die binnen de nieuwe Solid Edge 
		in veel situaties een commando afrond. De getekende schets of schetsen 
		vormen zogenaamde Regions die te herkennen zijn aan een transparante 
		blauwe kleur. Na het selecteren van een region verschijnt direct de 
		'Extrude Tool', twee pijlen waarmee de gebruiker de schets een diepte 
		kan geven om zo materiaal toe te voegen of juist weg te nemen, 
		afhankelijk van de gekozen richting en de positie van de schets ten 
		opzichte van het model. Maatvoering die in de schets gebruikt is wordt 
		automatisch overgenomen als 'PMI' bemating op het 3D model. Iedere 
		modelleer feature die op deze wijze wordt aangemaakt verschijnt in de 
		'Pathfinder' echter zonder afhankelijkheden en vaste volgorde. Sorteren 
		op naam of type van de tree heeft geen enkel gevolg voor de opbouw. Via 
		de pathfinder kan de gebruik heel eenvoudig features, en dus bij elkaar 
		horende vlakken, selecteren om wijzigingen te kunnen uitvoeren. 
		Procedural Features
		
		 Naast 
		de veel gebruikte 'Extrude' en 'Revolve' features kent Solid Edge ook 
		Procedural Features die een grotere intelligentie in zich hebben. Dit 
		zijn 'Hole', 'Round', 'Thin Wall' en 'Pattern' bewerkingen waar 
		parameters en opties zoals gatvorm, afmetingen, afrondingsstraal, 
		wanddikte, patroonvorm en aantallen in worden vastgelegd. Een montagegat 
		kan bijvoorbeeld zo van vorm of afmeting worden aangepast. Bij een 
		thin-wall model zal bij het verplaatsen van een buitenvlak automatisch 
		het binnenvlak mee schuiven om zo de constante wanddikte in stand te 
		houden. 
		Het modificeren van een model
		Aanpassen van een synchronous model kan op een aantal verschillende 
		manieren. Ten eerste kunnen de 'PMI' bematingen, die automatisch van 
		de schetsen zijn overgezet op het model, worden geselecteerd en 
		vervolgens worden gewijzigd door een nieuwe waarde in te geven of door 
		aan de muiswiel te draaien. Een tweede manier is het selecteren van 
		één of meerdere vlakken waarna het 'Steering Wheel' verschijnt. Deze kan 
		voor veel verschillende manipulaties gebruikt worden zoals verschuiven 
		en kantelen van de geselecteerde vlakken. Bij het selecteren van vlakken 
		kan ook een 'Fence select' worden toegepast voor het in één keer 
		selecteren van een compleet deel van het model.  
		Tijdens de verschillende modelaanpassingen werken de 'Live Rules' op de 
		achtergrond om automatisch aanpassingen uit te voeren op andere plaatsen 
		in het model. Deze worden herkend via regels als 'Symmetrie', 
		'Coplanar', 'Concentric' en 'Tangent'. Dit werkt ook zonder van te voren 
		bewust dit soort afhankelijkheden te hebben aangebracht. De gebruiker 
		kan via een keuze formulier bepalen welke rules actief zijn. Ongewenste 
		aanpassingen op niet geselecteerde geometrie kan zo worden voorkomen. 
		Om het selecteren van geometrie te versnellen en vereenvoudigen kan de 
		'Selection Manager' worden gebruikt. Deze bevat functies om gerelateerde 
		geometrie te selecteren zoals, 'Connected faces', 'Equal Radius', 
		'Coplanar', 'Parallel', 'Interior faces'. 
		
  
		 | 
		Links |